電動叉車采用電驅動,與內燃叉車相比,具有無污染、易操作、節能高效等優點。隨著經濟的發展和環保、節能要求的提高,電動叉車迅猛發展。
額定電壓:72V
電池數量:6塊
充電時間:8-10h
車身顏色:定制選配
四輪行走:實心輪胎
照明系統:LED大燈
產品介紹
參數配置
電動叉車2T參數 | ||||||||
項目 | 單位 | 數值 | 項目 | 單位 | 數值 | |||
額定起重量 | kg | 中2T | 滿載最大爬坡度 | % | 15 | |||
全長 | 無貨叉 | mm | 2300 | 空載最大爬坡度 | % | 20 | ||
有貨叉 | 3370 | 載荷中心距 | mm | 500 | ||||
全寬 | 1200 | 前輪規格 | / | 650-10 | ||||
全高 | 不起升門架高度 | 后輪規格 | / | 500-8 | ||||
護頂架高度 | 2100 | 提升電機功率 | kw | 交流5.0 | ||||
作業時最大高度 | 1990 | 驅動電機功率 | kw | 交流5.0 | ||||
軸距 | 3750 | 轉向行式 | / | 液壓助力 | ||||
最小離 | 門架下端(空 | 1580 | 充電機輸入電壓 | V | 220 | |||
地間隙 | 車架中部(空 | 100 | 充電時間 | h | 8-10h | |||
龍門架 | 130 | 蓄電池容量 | 斤 | 70 | ||||
無載最大起升高度 | 120mm C | 額定電壓 | V | 72 | ||||
自由起升高度 | 3000 | 電池品牌 | / | 金馬/明泰 | ||||
3000 | 電池數量 | 塊 | 6 | |||||
門架傾角(前/后) | (°) | 35° | 驅動橋 | / | 鑄鋼重載型驅動 | |||
標準無載狀態下整機質量 | kg | 2900 | 轉型橋 | / | 鑄鋼懸浮一體重 載型轉向橋 | |||
無載最大起升速度(可調) | mm/s | 150 | LED | |||||
滿載最大起升速度(可調) | 180 | 照明系統 | / | 實心輪胎 | ||||
最小轉彎半徑 | mm | 1700 | 四輪行走 | / | 定制選配 | |||
無載最大運行速度(可調) | km/h | 14 | 車身顏色 | / | 合格 | |||
滿載最大運行速度(可調) | 12 | 車輛牌照 | / | 選配 |
產品視頻